Foldbjerghus
Bygning | |||
Hoved | Udtryk | 3-4 | ud af 5 |
Hals | Længde | 4 | ud af 5 |
Placering | 4 | ud af 5 | |
Form | 4 | ud af 5 | |
Sammensætning | 3 | ud af 5 | |
Skulder | Hældning | 1-2 | ud af 5 |
Ryg | Ryglinie | 1 | ud af 3 |
Længde | 3 | ud af 3 | |
Kryds | Hældning | 2 | ud af 3 |
Længde | 3 | ud af 5 | |
Proportioner | Kropsform | 3 | ud af 5 |
Kropsudtryk | 3-4 | ud af 5 | |
Muskler | 3 | ud af 5 | |
Benlængde | 4 | ud af 5 | |
Ben (form) | Led | 2 | ud af 5 |
Benstilling | Forben | 2 | ud af 3 |
Bagben | 3 | ud af 3 | |
Hove | Hovens form | 3 | ud af 3 |
Vinkel | 3 | ud af 3 | |
Man og Hale | 2 | ud af 5 | |
Sind: | |||
Sind | Udtryk | 2 | ud af 5 |
Gangarter: | |||
Hals | Holdning | 3-4 | ud af 5 |
Hoved | Holdning | 2 | ud af 5 |
Skridt | Længde | 3-4 | ud af 5 |
Højde i bevægelse | Benaktion | 2-3 | ud af 5 |
Rumlighed | 2 | ud af 5 | |
Balance | 2 | ud af 5 | |
Skridt | Takt | 2 | ud af 5 |
Smidighed | 2 | ud af 5 | |
Tølt | Taks | 2 | ud af 5 |
Smidighed | 1 (pasagtig) | ud af 5 | |
Naturlig tøltanlæg | 2 | ud af 5 | |
Galop | Takt | 2 | ud af 5 |
Smidighed | 1 | ud af 5 |
Copyright © All Rights Reserved