Foldbjerghus
Bygning | 7,9 | ||
Hoved | Udtryk | 3 | ud af 5 |
Hals | Længde | 4 | ud af 5 |
Placering | 4 | ud af 5 | |
Form | 4 | ud af 5 | |
Skulder | Hældning | 4 | ud af 5 |
Ryg | Ryglinie | 3 | ud af 3 |
Længde | 3 | ud af 3 | |
Kryds | Hældning | 3 | ud af 3 |
Længde | 4 | ud af 5 | |
Proportioner | Kropsform | 4 | ud af 5 |
Kropsudtryk | 4 | ud af 5 | |
Benlængde | 3 | ud af 5 | |
Ben | Sener | 3 | ud af 5 |
Led | 4 | ud af 5 | |
Benstilling | Forben | 2 | ud af 3 |
Bagben | 3 | ud af 3 | |
Hove | Form | 3 | ud af 3 |
Man og Hale | 3 | ud af 5 | |
Sind: | 8 | ||
Sind | Mod | 3 | ud af 3 |
Udtryk | 4 | ud af 5 | |
Reaktion | 3 | ud af 3 | |
Vilje | 3-4 | ud af 4 | |
Gangarter: | 7,9 | ||
Hals | Holdning | 4 | ud af 5 |
Hoved | Holdning | 4 | ud af 5 |
Skridt | Længde | 4 | ud af 5 |
Højde i bevægelse | 3-4 | ud af 5 | |
Smidighed | 4 | ud af 5 | |
Fart i gangarter | 4 | ud af 5 | |
Lehed i bevægelse | 4 | ud af 5 | |
Takt i gangarter | Skridt | 3 | ud af 5 |
Tølt | ej vist | ud af 5 | |
Trav | 5 | ud af 5 | |
Pas | ej vist | ud af 5 | |
Galop | 5 | ud af 5 |
Velrejst 4 gænger. smidig - hurtig. Hurtig trav med spændstighed. Uafhængig
Copyright © All Rights Reserved